- project
- architect/artist
- location
- year
| Projektname Englisch | Architekt/Künstler | Ort, Land Englisch | Referenzjahr |
|---|---|---|---|
| Adi Dassler Brand Center | querkraft architekten | herzogenaurach (de) | 2006 |
| Autobusgroßgarage Leopoldau | fasch&fuchs. | vienna (at) | 2007 |
| bestattung wien zfh_uze | Delugan Meissl Associated Architects | vienna (at) | 2008 |
| visitors walkways VOEST | caramel, friedrich stiper | linz (at) | 2005 |
| biotop | georg w. reinberg | Klosterneuburg (at) | 2003 |
| Bundesrealgymnasium Stockerau | Robert Ruderstaller | Stockerau (at) | 2011 |
| Bundesschulzentrum Telfs | Johannes Scheurecker | Telfs (at) | 2008 |
| Bundesschulzentrum Telfs - Brücke | Johannes Scheurecker | Telfs (at) | 2006 |
| cfpos belgrade | Wolfgang Tschapeller | Belgrade (RS) | 2011 |
| dbl double | propeller z | vienna (at) | 2002 |
| DC Tower 1 | Dominique Perrault | vienna (at) | 2011 |
| DG Florianigasse 15 | vienna (at) | 2011 | |
| die angewandte neu | Wolfgang Tschapeller | Vienna (AT) | |
| Eiermuseum | gaupenraub +/- | Winden am See (at) | 2010 |
| Elisabethstrasse 18 | Architekt DI Roman Karner | Vienna (at) | 2011 |
| erweiterung hlf krems | caramel | Krems, (at) | 2007 |
| Festivalcenter Steirischer Herbst | feld72 architekten | graz (at) | 2010 |
| fluc 2 + fluc wanne | klaus stattmann | vienna (at) | 2006 |
| Froq Queen | SPLITTERWERK | Graz (AT) | 2007 |
| GIL 1 | propeller z | vienna (at) | 2000 |
| glass panel holder | alfons oberhofer, wilhelm holzbauer | Vienna (at) | 2002 |
| Halm | Karl-Heinz Klopf | Prein a.d. Rax (at) | 2010 |
| haus am see | Eichinger oder Knechtl | münchendorf (at) | 2004 |
| haus b | ARTEC Architekten | bocksdorf (at) | 2005 |
| haus h | caramel | Linz (at) | 2004 |
| House K. | Helmut Richter | Baumgartenberg (AT) | 2003 |
| House M. | Architekturbüro Reinberg | Vienna (at) | 2011 |
| haus r | werkraum wien | marbach (at) | 2002 |
| Heumühlgasse 18 | Mikado Architects | Vienna | 2010 |
| Kindermuseum Graz | fasch&fuchs. | graz (at) | 2003 |
| loops | peanutz architekten | Krems, (at) | 2005 |
| Meteorit | propeller z / andré heller | essen (de) | 1998 |
| Multiversum Schwechat | Schwechat (at) | 2010 | |
| Museum Liaunig | querkraft architekten | Neuhaus (at) | 2008 |
| MZM Museums center Mistelbach | archipel architektur+kommunikation | Mistelbach (at) | 2007 |
| passerelle braque, chagall and miro | dietmar feichtinger architectes | strasbourg (fr) | 2009 |
| Q19 - Einkaufsquartier Döbling | peterlorenzateliers | Vienna (at) | 2005 |
| Ray 1 | Delugan Meissl Associated Architects | vienna (at) | 2003 |
| safi skyscraper istanbul | alatas architects | istanbul (tr) | 2012 |
| Schiffstation Krems | Najjar & Najjar Architects | Krems, (at) | 2011 |
| Schiffstation Wien City | fasch&fuchs. | Vienna (at) | 2010 |
| Schönbrunnerstrasse 111 | Mikado Architects | vienna (at) | 2010 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 1 | caramel | Linz (at) | 2009 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 2 | caramel | Linz (at) | 2011 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 3 | caramel | Linz (at) | 2012 |
| scp - unterführung | caramel | Linz (at) | 2009 |
| seebühne lunz | werkraum wien | lunz am see (at) | 2005 |
| si+ golden nugget | AllesWirdGut Architektur / rainer pirker ARCHItexture | Vienna (at) | 2003 |
| Skyline Spittelau | Tillner & Willinger ZT GmbH | Vienna (at) | 2008 |
| Sonderschule Schwechat | fasch&fuchs. | Schwechat (at) | 2006 |
| Sport- und Wellnessbad Eggenberg | fasch&fuchs. | Graz (at) | 2011 |
| Tagedieb | Cosima von Bonin | vienna (at) | 2010 |
| Schönbrunn Conference Center | Geiswinkler & Geiswinkler architekten | vienna (at) | 2013 |
| TMT The mobile Terminal | weltweit | 2010 | |
| Volksschule Steyr Resthof | Johannes Scheurecker | Steyr (at) | 2010 |
| weir plant Gänsehaufen | Alfons Oberhofer | vienna (at) | 2002 |
| Wirtschaftsuniversität Wien | divers | Wien (at) | 2013 |
| Wohnhausanlage Aspernstrasse | AllesWirdGut Architektur | vienna (at) | 2010 |
| Wollzeile 1-3 | silberpfeil-architekten | Vienna (at) | 2011 |
| Projektname Englisch | Architekt/Künstler | Ort, Land Englisch | Referenzjahr |
|---|---|---|---|
| Multiversum Schwechat | Schwechat (at) | 2010 | |
| DG Florianigasse 15 | vienna (at) | 2011 | |
| TMT The mobile Terminal | weltweit | 2010 | |
| safi skyscraper istanbul | alatas architects | istanbul (tr) | 2012 |
| weir plant Gänsehaufen | Alfons Oberhofer | vienna (at) | 2002 |
| glass panel holder | alfons oberhofer, wilhelm holzbauer | Vienna (at) | 2002 |
| Wohnhausanlage Aspernstrasse | AllesWirdGut Architektur | vienna (at) | 2010 |
| si+ golden nugget | AllesWirdGut Architektur / rainer pirker ARCHItexture | Vienna (at) | 2003 |
| MZM Museums center Mistelbach | archipel architektur+kommunikation | Mistelbach (at) | 2007 |
| Elisabethstrasse 18 | Architekt DI Roman Karner | Vienna (at) | 2011 |
| House M. | Architekturbüro Reinberg | Vienna (at) | 2011 |
| haus b | ARTEC Architekten | bocksdorf (at) | 2005 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 2 | caramel | Linz (at) | 2011 |
| scp - unterführung | caramel | Linz (at) | 2009 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 1 | caramel | Linz (at) | 2009 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 3 | caramel | Linz (at) | 2012 |
| haus h | caramel | Linz (at) | 2004 |
| erweiterung hlf krems | caramel | Krems, (at) | 2007 |
| visitors walkways VOEST | caramel, friedrich stiper | linz (at) | 2005 |
| Tagedieb | Cosima von Bonin | vienna (at) | 2010 |
| bestattung wien zfh_uze | Delugan Meissl Associated Architects | vienna (at) | 2008 |
| Ray 1 | Delugan Meissl Associated Architects | vienna (at) | 2003 |
| passerelle braque, chagall and miro | dietmar feichtinger architectes | strasbourg (fr) | 2009 |
| Wirtschaftsuniversität Wien | divers | Wien (at) | 2013 |
| DC Tower 1 | Dominique Perrault | vienna (at) | 2011 |
| haus am see | Eichinger oder Knechtl | münchendorf (at) | 2004 |
| Schiffstation Wien City | fasch&fuchs. | Vienna (at) | 2010 |
| Autobusgroßgarage Leopoldau | fasch&fuchs. | vienna (at) | 2007 |
| Sport- und Wellnessbad Eggenberg | fasch&fuchs. | Graz (at) | 2011 |
| Sonderschule Schwechat | fasch&fuchs. | Schwechat (at) | 2006 |
| Kindermuseum Graz | fasch&fuchs. | graz (at) | 2003 |
| Festivalcenter Steirischer Herbst | feld72 architekten | graz (at) | 2010 |
| Eiermuseum | gaupenraub +/- | Winden am See (at) | 2010 |
| Schönbrunn Conference Center | Geiswinkler & Geiswinkler architekten | vienna (at) | 2013 |
| biotop | georg w. reinberg | Klosterneuburg (at) | 2003 |
| House K. | Helmut Richter | Baumgartenberg (AT) | 2003 |
| Bundesschulzentrum Telfs | Johannes Scheurecker | Telfs (at) | 2008 |
| Bundesschulzentrum Telfs - Brücke | Johannes Scheurecker | Telfs (at) | 2006 |
| Volksschule Steyr Resthof | Johannes Scheurecker | Steyr (at) | 2010 |
| Halm | Karl-Heinz Klopf | Prein a.d. Rax (at) | 2010 |
| fluc 2 + fluc wanne | klaus stattmann | vienna (at) | 2006 |
| Schönbrunnerstrasse 111 | Mikado Architects | vienna (at) | 2010 |
| Heumühlgasse 18 | Mikado Architects | Vienna | 2010 |
| Schiffstation Krems | Najjar & Najjar Architects | Krems, (at) | 2011 |
| loops | peanutz architekten | Krems, (at) | 2005 |
| Q19 - Einkaufsquartier Döbling | peterlorenzateliers | Vienna (at) | 2005 |
| GIL 1 | propeller z | vienna (at) | 2000 |
| dbl double | propeller z | vienna (at) | 2002 |
| Meteorit | propeller z / andré heller | essen (de) | 1998 |
| Adi Dassler Brand Center | querkraft architekten | herzogenaurach (de) | 2006 |
| Museum Liaunig | querkraft architekten | Neuhaus (at) | 2008 |
| Bundesrealgymnasium Stockerau | Robert Ruderstaller | Stockerau (at) | 2011 |
| Wollzeile 1-3 | silberpfeil-architekten | Vienna (at) | 2011 |
| Froq Queen | SPLITTERWERK | Graz (AT) | 2007 |
| Skyline Spittelau | Tillner & Willinger ZT GmbH | Vienna (at) | 2008 |
| haus r | werkraum wien | marbach (at) | 2002 |
| seebühne lunz | werkraum wien | lunz am see (at) | 2005 |
| cfpos belgrade | Wolfgang Tschapeller | Belgrade (RS) | 2011 |
| die angewandte neu | Wolfgang Tschapeller | Vienna (AT) |
| Projektname Englisch | Architekt/Künstler | Ort, Land Englisch | Referenzjahr |
|---|---|---|---|
| House K. | Helmut Richter | Baumgartenberg (AT) | 2003 |
| cfpos belgrade | Wolfgang Tschapeller | Belgrade (RS) | 2011 |
| haus b | ARTEC Architekten | bocksdorf (at) | 2005 |
| Meteorit | propeller z / andré heller | essen (de) | 1998 |
| Festivalcenter Steirischer Herbst | feld72 architekten | graz (at) | 2010 |
| Sport- und Wellnessbad Eggenberg | fasch&fuchs. | Graz (at) | 2011 |
| Froq Queen | SPLITTERWERK | Graz (AT) | 2007 |
| Kindermuseum Graz | fasch&fuchs. | graz (at) | 2003 |
| Adi Dassler Brand Center | querkraft architekten | herzogenaurach (de) | 2006 |
| safi skyscraper istanbul | alatas architects | istanbul (tr) | 2012 |
| biotop | georg w. reinberg | Klosterneuburg (at) | 2003 |
| Schiffstation Krems | Najjar & Najjar Architects | Krems, (at) | 2011 |
| loops | peanutz architekten | Krems, (at) | 2005 |
| erweiterung hlf krems | caramel | Krems, (at) | 2007 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 2 | caramel | Linz (at) | 2011 |
| scp - unterführung | caramel | Linz (at) | 2009 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 1 | caramel | Linz (at) | 2009 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 3 | caramel | Linz (at) | 2012 |
| haus h | caramel | Linz (at) | 2004 |
| visitors walkways VOEST | caramel, friedrich stiper | linz (at) | 2005 |
| seebühne lunz | werkraum wien | lunz am see (at) | 2005 |
| haus r | werkraum wien | marbach (at) | 2002 |
| MZM Museums center Mistelbach | archipel architektur+kommunikation | Mistelbach (at) | 2007 |
| haus am see | Eichinger oder Knechtl | münchendorf (at) | 2004 |
| Museum Liaunig | querkraft architekten | Neuhaus (at) | 2008 |
| Halm | Karl-Heinz Klopf | Prein a.d. Rax (at) | 2010 |
| Multiversum Schwechat | Schwechat (at) | 2010 | |
| Sonderschule Schwechat | fasch&fuchs. | Schwechat (at) | 2006 |
| Volksschule Steyr Resthof | Johannes Scheurecker | Steyr (at) | 2010 |
| Bundesrealgymnasium Stockerau | Robert Ruderstaller | Stockerau (at) | 2011 |
| passerelle braque, chagall and miro | dietmar feichtinger architectes | strasbourg (fr) | 2009 |
| Bundesschulzentrum Telfs | Johannes Scheurecker | Telfs (at) | 2008 |
| Bundesschulzentrum Telfs - Brücke | Johannes Scheurecker | Telfs (at) | 2006 |
| TMT The mobile Terminal | weltweit | 2010 | |
| Heumühlgasse 18 | Mikado Architects | Vienna | 2010 |
| Schiffstation Wien City | fasch&fuchs. | Vienna (at) | 2010 |
| House M. | Architekturbüro Reinberg | Vienna (at) | 2011 |
| Tagedieb | Cosima von Bonin | vienna (at) | 2010 |
| Wollzeile 1-3 | silberpfeil-architekten | Vienna (at) | 2011 |
| Autobusgroßgarage Leopoldau | fasch&fuchs. | vienna (at) | 2007 |
| bestattung wien zfh_uze | Delugan Meissl Associated Architects | vienna (at) | 2008 |
| fluc 2 + fluc wanne | klaus stattmann | vienna (at) | 2006 |
| Wohnhausanlage Aspernstrasse | AllesWirdGut Architektur | vienna (at) | 2010 |
| Elisabethstrasse 18 | Architekt DI Roman Karner | Vienna (at) | 2011 |
| Wirtschaftsuniversität Wien | divers | Wien (at) | 2013 |
| DC Tower 1 | Dominique Perrault | vienna (at) | 2011 |
| weir plant Gänsehaufen | Alfons Oberhofer | vienna (at) | 2002 |
| Skyline Spittelau | Tillner & Willinger ZT GmbH | Vienna (at) | 2008 |
| Q19 - Einkaufsquartier Döbling | peterlorenzateliers | Vienna (at) | 2005 |
| Ray 1 | Delugan Meissl Associated Architects | vienna (at) | 2003 |
| si+ golden nugget | AllesWirdGut Architektur / rainer pirker ARCHItexture | Vienna (at) | 2003 |
| Schönbrunnerstrasse 111 | Mikado Architects | vienna (at) | 2010 |
| Schönbrunn Conference Center | Geiswinkler & Geiswinkler architekten | vienna (at) | 2013 |
| GIL 1 | propeller z | vienna (at) | 2000 |
| dbl double | propeller z | vienna (at) | 2002 |
| glass panel holder | alfons oberhofer, wilhelm holzbauer | Vienna (at) | 2002 |
| DG Florianigasse 15 | vienna (at) | 2011 | |
| die angewandte neu | Wolfgang Tschapeller | Vienna (AT) | |
| Eiermuseum | gaupenraub +/- | Winden am See (at) | 2010 |
| Projektname Englisch | Architekt/Künstler | Ort, Land Englisch | Referenzjahr |
|---|---|---|---|
| die angewandte neu | Wolfgang Tschapeller | Vienna (AT) | |
| weir plant Gänsehaufen | Alfons Oberhofer | vienna (at) | 2002 |
| haus r | werkraum wien | marbach (at) | 2002 |
| dbl double | propeller z | vienna (at) | 2002 |
| glass panel holder | alfons oberhofer, wilhelm holzbauer | Vienna (at) | 2002 |
| Kindermuseum Graz | fasch&fuchs. | graz (at) | 2003 |
| House K. | Helmut Richter | Baumgartenberg (AT) | 2003 |
| Ray 1 | Delugan Meissl Associated Architects | vienna (at) | 2003 |
| biotop | georg w. reinberg | Klosterneuburg (at) | 2003 |
| si+ golden nugget | AllesWirdGut Architektur / rainer pirker ARCHItexture | Vienna (at) | 2003 |
| haus h | caramel | Linz (at) | 2004 |
| haus am see | Eichinger oder Knechtl | münchendorf (at) | 2004 |
| Q19 - Einkaufsquartier Döbling | peterlorenzateliers | Vienna (at) | 2005 |
| haus b | ARTEC Architekten | bocksdorf (at) | 2005 |
| seebühne lunz | werkraum wien | lunz am see (at) | 2005 |
| loops | peanutz architekten | Krems, (at) | 2005 |
| visitors walkways VOEST | caramel, friedrich stiper | linz (at) | 2005 |
| Bundesschulzentrum Telfs - Brücke | Johannes Scheurecker | Telfs (at) | 2006 |
| Adi Dassler Brand Center | querkraft architekten | herzogenaurach (de) | 2006 |
| fluc 2 + fluc wanne | klaus stattmann | vienna (at) | 2006 |
| Sonderschule Schwechat | fasch&fuchs. | Schwechat (at) | 2006 |
| Autobusgroßgarage Leopoldau | fasch&fuchs. | vienna (at) | 2007 |
| Froq Queen | SPLITTERWERK | Graz (AT) | 2007 |
| erweiterung hlf krems | caramel | Krems, (at) | 2007 |
| MZM Museums center Mistelbach | archipel architektur+kommunikation | Mistelbach (at) | 2007 |
| Bundesschulzentrum Telfs | Johannes Scheurecker | Telfs (at) | 2008 |
| bestattung wien zfh_uze | Delugan Meissl Associated Architects | vienna (at) | 2008 |
| Museum Liaunig | querkraft architekten | Neuhaus (at) | 2008 |
| Skyline Spittelau | Tillner & Willinger ZT GmbH | Vienna (at) | 2008 |
| scp - unterführung | caramel | Linz (at) | 2009 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 1 | caramel | Linz (at) | 2009 |
| passerelle braque, chagall and miro | dietmar feichtinger architectes | strasbourg (fr) | 2009 |
| Festivalcenter Steirischer Herbst | feld72 architekten | graz (at) | 2010 |
| Schiffstation Wien City | fasch&fuchs. | Vienna (at) | 2010 |
| Tagedieb | Cosima von Bonin | vienna (at) | 2010 |
| Multiversum Schwechat | Schwechat (at) | 2010 | |
| Volksschule Steyr Resthof | Johannes Scheurecker | Steyr (at) | 2010 |
| Wohnhausanlage Aspernstrasse | AllesWirdGut Architektur | vienna (at) | 2010 |
| Eiermuseum | gaupenraub +/- | Winden am See (at) | 2010 |
| Schönbrunnerstrasse 111 | Mikado Architects | vienna (at) | 2010 |
| Heumühlgasse 18 | Mikado Architects | Vienna | 2010 |
| TMT The mobile Terminal | weltweit | 2010 | |
| Halm | Karl-Heinz Klopf | Prein a.d. Rax (at) | 2010 |
| House M. | Architekturbüro Reinberg | Vienna (at) | 2011 |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 2 | caramel | Linz (at) | 2011 |
| Bundesrealgymnasium Stockerau | Robert Ruderstaller | Stockerau (at) | 2011 |
| Wollzeile 1-3 | silberpfeil-architekten | Vienna (at) | 2011 |
| Sport- und Wellnessbad Eggenberg | fasch&fuchs. | Graz (at) | 2011 |
| cfpos belgrade | Wolfgang Tschapeller | Belgrade (RS) | 2011 |
| Schiffstation Krems | Najjar & Najjar Architects | Krems, (at) | 2011 |
| Elisabethstrasse 18 | Architekt DI Roman Karner | Vienna (at) | 2011 |
| DC Tower 1 | Dominique Perrault | vienna (at) | 2011 |
| DG Florianigasse 15 | vienna (at) | 2011 | |
| Sciencepark Auhof - Bauteil 3 | caramel | Linz (at) | 2012 |
| safi skyscraper istanbul | alatas architects | istanbul (tr) | 2012 |
| Wirtschaftsuniversität Wien | divers | Wien (at) | 2013 |
| Schönbrunn Conference Center | Geiswinkler & Geiswinkler architekten | vienna (at) | 2013 |
| Meteorit | propeller z / andré heller | essen (de) | 1998 |
| GIL 1 | propeller z | vienna (at) | 2000 |
